2016-17 Basketball Statistics - Umpqua Community College
Games
-
Pts per game
-
FG %
-
3PT %
-
FT %
-
Reb per game
-
Ast per game
-
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 20-10 (.667) |
| Conference (Pct.) | 9-6 (.600) |
| Streak | Lost 1 |
| Home | 6-5 |
| Away | 9-2 |
| Neutral | 5-3 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Feb 18 | Clark College | L, 80-73 |
| Feb 25 | at Clackamas Community College | W, 99-96 |
| Mar 1 | Chemeketa Community College | L, 81-78 |
| Mar 9 | vs. Bellevue Community College | W, 75-58 |
| Mar 10 | at South Pouget Sound Community College | W, 66-53 |
| Mar 18 | Tacoma Community College | L, 79-74 |
| Statistics category | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Points | 0 | 0 | ||
| Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Free throw total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Darrin Gethers | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 1 | Jake Stephens | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 2 | Timmy Thompson | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 3 | Grant Ellison | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 4 | Jouvon Edison | So. | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 5 | Daniel Reno | Fr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 13 | Ethan Betts | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 15 | Jordan Lehrer | Fr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 23 | Davian Jordan | Fr. | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 32 | Jacob Danhoff | So. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 42 | Harry Maslic' | Fr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Darrin Gethers | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Jake Stephens | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Timmy Thompson | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Grant Ellison | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Jouvon Edison | So. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Daniel Reno | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Ethan Betts | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Jordan Lehrer | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Davian Jordan | Fr. | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Jacob Danhoff | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Harry Maslic' | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Darrin Gethers | Fr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 1 | Jake Stephens | Fr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 2 | Timmy Thompson | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 3 | Grant Ellison | Fr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 4 | Jouvon Edison | So. | F/C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 5 | Daniel Reno | Fr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 13 | Ethan Betts | Fr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 15 | Jordan Lehrer | Fr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 23 | Davian Jordan | Fr. | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 32 | Jacob Danhoff | So. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 42 | Harry Maslic' | Fr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Darrin Gethers | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Jake Stephens | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Timmy Thompson | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Grant Ellison | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Jouvon Edison | So. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Daniel Reno | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Ethan Betts | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Jordan Lehrer | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Davian Jordan | Fr. | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Jacob Danhoff | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Harry Maslic' | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Darrin Gethers | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 1 | Jake Stephens | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 2 | Timmy Thompson | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 3 | Grant Ellison | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 4 | Jouvon Edison | So. | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 5 | Daniel Reno | Fr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 13 | Ethan Betts | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 15 | Jordan Lehrer | Fr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 23 | Davian Jordan | Fr. | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 32 | Jacob Danhoff | So. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 42 | Harry Maslic' | Fr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Darrin Gethers | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Jake Stephens | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Timmy Thompson | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Grant Ellison | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Jouvon Edison | So. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Daniel Reno | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Ethan Betts | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Jordan Lehrer | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Davian Jordan | Fr. | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Jacob Danhoff | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Harry Maslic' | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Darrin Gethers | Fr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 1 | Jake Stephens | Fr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 2 | Timmy Thompson | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 3 | Grant Ellison | Fr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 4 | Jouvon Edison | So. | F/C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 5 | Daniel Reno | Fr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 13 | Ethan Betts | Fr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 15 | Jordan Lehrer | Fr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 23 | Davian Jordan | Fr. | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 32 | Jacob Danhoff | So. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 42 | Harry Maslic' | Fr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Darrin Gethers | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Jake Stephens | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Timmy Thompson | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Grant Ellison | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Jouvon Edison | So. | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Daniel Reno | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Ethan Betts | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Jordan Lehrer | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Davian Jordan | Fr. | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Jacob Danhoff | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Harry Maslic' | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Date | Opponent | Score | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 11 | University of Oregon Club | W, 90-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 21 | Willamette University JV | W, 97-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 2 | at Centralia College | W, 85-82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 3 | vs. Lower Columbia College | L, 75-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 4 | vs. Bellevue College | L, 75-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 9 | vs. South Puget Sound College | W, 79-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 10 | vs. Grays Harbor | W, 76-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 11 | vs. Tacoma | L, 78-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 28 | at College of the Siskiyous | W, 75-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 29 | vs. Shasta College | W, 92-88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 30 | vs. Butte College | W, 82-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 4 | Southwestern Oregon Community College | L, 76-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 7 | at Mt. Hood Community College | W, 98-91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 11 | at Linn- Benton Community College | W, 84-76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 18 | Lane Community College | W, 81-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 21 | Clackamas Community College | W, 87-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 25 | at Chemeketa Community College | W, 122-116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 1 | at Southwestern Oregon Community College | W, 70-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 4 | at Clark College | L, 92-82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 6 | Portland Community College | W, 91-86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 8 | Linn- Benton Community College | L, 97-90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 11 | Mt. Hood Community College | W, 82-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | at Lane Community College | W, 85-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 18 | at Portland Community College | L, 94-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 18 | Clark College | L, 80-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 25 | at Clackamas Community College | W, 99-96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 1 | Chemeketa Community College | L, 81-78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 9 | vs. Bellevue Community College | W, 75-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 10 | at South Pouget Sound Community College | W, 66-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 18 | Tacoma Community College | L, 79-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts | off eff | net eff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Home | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Wins | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Date | Opponent | Score | Attend |
|---|---|---|---|
| Nov 11 | University of Oregon Club | 90-59 Win | - |
| Nov 21 | Willamette University JV | 97-63 Win | - |
| Dec 2 | at Centralia College | 85-82 Win | - |
| Dec 3 | vs. Lower Columbia College | 72-75 Loss | - |
| Dec 4 | vs. Bellevue College | 69-75 Loss | - |
| Dec 9 | vs. South Puget Sound College | 79-73 Win | - |
| Dec 10 | vs. Grays Harbor | 76-73 Win | - |
| Dec 11 | vs. Tacoma | 62-78 Loss | - |
| Dec 28 | at College of the Siskiyous | 75-55 Win | - |
| Dec 29 | vs. Shasta College | 92-88 Win | - |
| Dec 30 | vs. Butte College | 82-74 Win | - |
| Jan 4 | Southwestern Oregon Community College | 74-76 Loss | - |
| Jan 7 | at Mt. Hood Community College | 98-91 Win | - |
| Jan 11 | at Linn- Benton Community College | 84-76 Win | - |
| Jan 18 | Lane Community College | 81-72 Win | - |
| Jan 21 | Clackamas Community College | 87-72 Win | - |
| Jan 25 | at Chemeketa Community College | 122-116 Win | - |
| Feb 1 | at Southwestern Oregon Community College | 70-55 Win | - |
| Feb 4 | at Clark College | 82-92 Loss | - |
| Feb 6 | Portland Community College | 91-86 Win | - |
| Feb 8 | Linn- Benton Community College | 90-97 Loss | - |
| Feb 11 | Mt. Hood Community College | 82-71 Win | - |
| Feb 15 | at Lane Community College | 85-75 Win | - |
| Feb 18 | at Portland Community College | 84-94 Loss | - |
| Feb 18 | Clark College | 73-80 Loss | - |
| Feb 25 | at Clackamas Community College | 99-96 Win | - |
| Mar 1 | Chemeketa Community College | 78-81 Loss | - |
| Mar 9 | vs. Bellevue Community College | 75-58 Win | - |
| Mar 10 | at South Pouget Sound Community College | 66-53 Win | - |
| Mar 18 | Tacoma Community College | 74-79 Loss | - |